XH718立式加工中央主要性能特性
●本机床是适用于机器加工及模具制造范畴的立式加工中央,能顺应从粗加工到精加工的加工要求,具有下刚性、切削功率大的特性。
●机身及重要构件均为下强度铸铁,金相构造稳固,确保机床临时运用的稳定性;
●三轴加宽矩形导轨,滑动面经贴塑及周详刮研处置惩罚;预拉伸周详滚珠丝杠传动;
●高速、高精度、下刚性主轴单位;
●主动光滑装配
XH718立式加工中央重要技术参数
项目 | 单元 | 技术参数 | |
工作范围 | X背路程 | ㎜ | 1500 |
Y背路程 | ㎜ | 800 | |
Z背路程 | ㎜ | 700 | |
主轴端面至工作台间隔 | ㎜ | 170-870 | |
主轴中央至立柱导轨里间隔 | ㎜ | 800 | |
工 做 台 | 工作台面积 | ㎜ | 1700×800 |
T型槽尺寸 | ㎜ | 5-22-135 | |
工作台最大承重 | ㎏ | 1500 | |
主轴 | 主轴转速 | r/min | 50-8000 |
主轴锥孔 | BT50 | ||
主轴电机功率 | KW | 11/15 | |
进给 | X/Y轴快速挪动 | m/min | 15 |
Z轴快速挪动 | m/min | 12 | |
切削进给 | mm/min | 1-5000 | |
导轨 | 型式 | 三轴硬轨 | |
精度 | X/Y/Z定位精度 | ㎜ | 0.02/0.016/0.016 |
X/Y/Z反复定位精度 | ㎜ | 0.012/0.008/0.008 | |
刀库 | 刀库容量(标配/选配) | 把 | 24 |
刀具最大直径(邻/空) | ㎜ | φ127/φ200 | |
刀具最大长度 | ㎜ | 350 | |
刀具最大重量 | ㎏ | 15 | |
其他 | 机床净重 | ㎏ | 15000 |
外形尺寸 | ㎜ | 3569×4100×3055 |
XH718立式加工中央重要设置
尺度设置 | 挑选设置 |
FANUC 0i mate-Mc数控系统 | FANUC 0i Mc数控系统 |
24把圆盘式刀库 | 主动排屑机构、强力冲屑 |
下刚性、高速主轴单位 | 第四轴 |
尺度外置RS232接口 | 主轴油热 |
澳门新匍京网址